Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe
Wystaw opinię o produkcie
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 45000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 250 - 2500 pages |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów | Kolor |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB,NFC |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,skanowanie do folderu,skanuj do FTP |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 22 str/min (mono) / do 22 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 1200 dpi (mono) / do 600 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania | Do 600 x 1200 dpi (mono) / do 600 x 1200 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 999 |
| Automatyczny duplex | Tak |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Technologia Inkjet | Epson PrecisionCore |
| Konfiguracja dyszy | Dysze 800 (czarne),3 x dysze 800 (cyjan,magenta,żółty) |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 4800 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania | Do 4800 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 34 str/min (mono) / do 34 str/min (kolor) |
| Paleta kolorów atramentu | Cyan,magenta,yellow,black |
| Kolor | 4 kolory atramentu |
| Min. rozmiar kropli atramentu | 3,8 pl |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF 1.7,EPSON ESC/P-R |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 5 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 6 sek |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | CIS |
| Automatyczne dupleksowanie | Tak |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 2400 dpi |
| Szczegóły Rozdzielczości Skanowania | 1200 x 2400 dpi - płaskie łoże 1200 x 1200 dpi - podajnik automatyczny |
| Faks | |
|---|---|
| Kompatybilność G3 | Super G3 |
| Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| Całkowita pojemność pamięci | Do 550 stron |
| PC faks | Tak |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Tyb korekcji błędów (ECM) | Tak |
| Szybkie wybieranie | 200 stanowisko |
| Charakterystyka | Funkcja email |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 64 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
| Min waga nośnika | 64 g/m2 |
| Max waga nośnika | 256 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,papier makulaturowy,papier fotograficzny błyszczący |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,90 x 130 mm,B6 (125 x 176 mm) |
| Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),International C4 (229 x 324 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 330 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 830 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 80 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 150 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 80 arkusze rozmiar:64 x 127 mm - 216 x 60000 mm waga:64 g/m2 - 256 g/m2 Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar:89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:64 g/m2 - 160 g/m2 ADF - 50 arkusze rozmiar:A5 (148 x 210 mm) - Legal (216 x 356 mm) waga:64 g/m2 - 160 g/m2 Taca wyjściowa - 150 arkusze |
| Prędkość | Drukowanie:do 34 str/min - czarno-biały Drukowanie:do 34 str/min - kolor Drukowanie:do 15 str/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 15 str/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734) Kopiowanie:do 22 cali na minuę - B/W (ISO/IEC 24735) Kopiowanie:do 22 cali na minuę - color (ISO/IEC 24735) Drukowanie:do 24 str/min - B/W (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 24 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) Skanowanie:do 24 cali na minuę - czarno-biały Skanowanie:do 24 cali na minuę - kolor Skanowanie:do 8 cali na minuę - dupleks czarno-biały Skanowanie:do 8 cali na minuę - color duplex |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 2 x USB host - 4 pin USB Typ A 1 x USB 2.0 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | LDAP,SSL,Apple Bonjour,WEP,WPA-PSK,TLS,IPsec,802.1x,WPA2-PSK,ARP,Wi-Fi Direct |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux,MS Windows XP SP2 or later,MS Windows XP Professional x64 Edition,MS Windows XP SP3,MS Windows XP 64-bit Edition,MS Windows Server 2008 R2,Apple Mac OS X 10.7.x,MS Windows Server 2003 R2,MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition,Apple Mac OS X 10.8.x,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Apple Mac OS X 10.6.8,Windows 8.1,MS Windows Server 2012 R2,MS Windows Server 2008 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.9.x,MS Windows Vista (32/64 bitów),MS Windows 7 (32/64 bitów),Windows 8 (32/64-bits),Windows 10,Apple Mac OS X 10.10.x,Apple Mac OS X 10.11.x,Apple Mac OS X 10.12.x |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe,Epson Document Capture Pro |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy | 25 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 12 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 1.5 wat |
| Różne | |
|---|---|
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta (czarny) 1 x kaseta (cyjan) 1 x kaseta (magenta) 1 x kaseta (żółty) |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 42.5 cm |
| Głębokość | 53.5 cm |
| Wysokość | 35.7 cm |
| Waga | 18.4 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Emisja dźwięku | 54 dBA (podczas pracy) |
Kod produktu: C11CG02401
Cechy produktu
Parametry druku
- Druk w kolorze tak
- Technologia druku Atramentowa kolor
- Wydajność tonera mono [stron] 10000
- Wydajność tonera kolor [stron] 5000
- Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 4800x1200
- Rozdzielczość druku - mono [dpi] 4800x1200
- Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] 34
- Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] 34
- Czas wydruku 1-wszej strony - mono [sek.] 4,8
- Automatyczny druk dwustronny (duplex) tak
- Czas wydruku 1-wszej strony - kolor [sek.] 5,3
Parametry skanera
- Skanowanie dwustronne tak
- Skanowanie w kolorze tak
- Skanowanie do e-mail tak
- Skanowanie do chmury tak
- Skanowanie do pliku tak
- Formaty plików skanowania JPEG, TIFF, PDF
- Skanowanie do pamięci USB tak
- Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi] 1200x1200
- Skanowanie do folderu sieciowego tak
Parametry podstawowe
- Miejsce użytkowania Firma
- Przeznaczenie do druku tekst i grafika - kolor
- Funkcje urządzenia wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
- Format A4
- Maksymalne miesięczne obciążenie 9 000 - 49 000 str/msc
- Gwarancja 12 miesięcy
Parametry faksu
- Możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
- Wysyłanie faksów z opóźnieniem tak
- Wysyłanie grupowe tak
- Szybkość modemu [kbps] 33,6
Parametry kopiowania
- Kopiowanie w kolorze tak
- Szybkość kopiowania monochromatycznego [str./min] 22
- Szybkość kopiowania w kolorze [str./min] 22
- Automatyczne kopiowanie dwustronne tak
- Rozdzielczość kopiowania [dpi] 1200x600
Komunikacja
- Drukowanie z urządzeń mobilnych tak
- Drukowanie z chmury tak
- Wi-Fi Direct tak
- RJ-11 (gniazdo faksu) tak
- USB Host (drukowanie z pendrive) tak
- NFC Tak
- Wireless - druk przez WiFi Tak
- Ethernet - druk w sieci LAN Tak
- szeregowy port RS-232 Nie
- Bluetooth Nie
Obsługa nośników
- Maksymalna gramatura nośników [g/m²] 256
- Ilość podajników w standardzie 2
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
- Opcjonalny podajnik papieru tak
- Pojemność podajnika głównego [stron] 250
- Pojemność podajnika automatycznego (ADF) [stron] 50
- Maksymalna pojemność podajników [stron] 830
- Pojemność odbiornika papieru [stron] 150
- Możliwość drukowania na kopertach tak
- Obsługa formatów C4 (koperta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta)
- Obsługa rodzajów nośników Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący
Obsługiwane języki i systemy
- Obsługiwane wersje systemu Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu – MacOS Mac OS X 10.7 Lion lub starszy
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu - Windows Server Windows Server 2003
- Standardowe języki drukarki PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
- Obsługa Postscript 3 tak
Zawartość opakowania
- Materiały eksploatacyjne w zestawie tak
Parametry inne
- Wysokość produktu [mm] 357
- Głębokość produktu [mm] 535
- Szerokość produktu [mm] 425
- Waga w opakowaniu [kg] 23
- Waga produktu (netto) [kg] 18,4
- Wysokość opakowania [mm] 537
- Głębokość opakowania [mm] 552
- Szerokość opakowania [mm] 538
- Ekran Dotykowy, kolorowy LCD
- Poziom hałasu podczas pracy [dB] 54
- Maksymalne zużycie energii podczas pracy [W] 25
- Zużycie energii w trybie gotowości [W] 12
Bestsellery
Produkty dnia
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.