Hp Color LaserJet Enterprise M750xh Drukarka kolorowa A3
Wystaw opinię o produkcie
| Opis produktu | HP Color LaserJet Enterprise M750xh - drukarka - kolorowy - laser |
| Typ drukarki | Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy |
| Waga | 83 kg |
| Klasa nośników | A3/Ledger |
| Max rozmiar nośnika | 320 x 470 mm |
| Minimalny format nośnika (standardowo) | 76 mm x 127 mm |
| Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo) | 320 mm x 470 mm |
| Prędkość drukowania | Do 30 str/min - black normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Do 30 str/min - color normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Do 30 str/min - black normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Do 30 str/min - color normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Do 15 str/min - czarno-białe - A3 (297 x 420 mm) ¦ Do 15 str/min - kolor - A3 (297 x 420 mm) ¦ Do 30 cali na minuę - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Do 10 cali na minuę - color duplex - A3 (297 x 420 mm) |
| Maksymalna Rozdzielczość (B&W) | 600 x 600 dpi |
| Maksymalna Rozdzielczość (Kolor) | 600 x 600 dpi |
| Technologia wygładzania obrazu | HP ImageREt 3600 |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB,USB host (internal) |
| Rozmiar ekranu podglądu | 2.03" |
| Procesor | 800 MHz |
| Zainstalowana pamięć RAM (Maks.) | 1 GB |
| Standardowe języki drukarki | PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.4 |
| Typy nośników | Koperty,folie do przezroczy,etykiety,papier zwykły,papier wysokogramaturowy,papier błyszczący wysokogramaturowy,papier makulaturowy,papier błyszczący,tektura,papier o ciężkiej gramaturze,papier o lekkiej gramaturze,papier błyszczący |
| Całkowita pojemność nośników | 2350 arkusze |
| Obługa nośników | Taca uniwersalna na 100 arkuszy,podajnik papieru na 250 arkuszy,podajnik wejściowy 4x 500 arkuszy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 120000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 2500 - 13000 stron |
| Praca w sieci | Serwer wydruków |
| Cechy drukarki | Hard Disk Drive Encryption |
| Zasilanie | AC 230 V |
| Wymagania systemowe | SunSoft Solaris 2.5 lub wyższy,IBM AIX 3.2.5 lub wyższy,Microsoft Windows 2000,HP MPE/iX,Novell NetWare 5.1 lub wyższy,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows XP SP3 or later,Microsoft Windows XP Professional SP3 or later,Microsoft Windows XP Home Edition SP3 or later,Microsoft Windows Server 2003 SP2 or later,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Apple MacOS X 10.7 Lion,Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1 lub nowszy,Red Hat Linux 7.x lub nowszy,SuSE Linux 8.x lub nowszy,Windows 8 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.8,Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits),Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition |
| Standardy ochrony środowiska | EPEAT Silver |
| Gwarancja producenta | Gwarancja na 1 rok |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 74.5 cm x 68.8 cm x 88.5 cm |
Kod produktu: D3L10A
Cechy produktu
Parametry druku
- Druk w kolorze tak
- Technologia druku Laserowa kolor
- Wydajność tonera mono [stron] 13500
- Wydajność tonera kolor [stron] 15000
- Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 600x600
- Rozdzielczość druku - mono [dpi] 600x600
- Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] 30
- Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] 30
- Czas wydruku 1-wszej strony - mono [sek.] 10
- Automatyczny druk dwustronny (duplex) tak
- Czas wydruku 1-wszej strony - kolor [sek.] 10
Parametry podstawowe
- Miejsce użytkowania Firma
- Przeznaczenie do druku tekst i grafika - kolor
- Funkcje urządzenia jednofunkcyjne - tylko drukowanie
- Format A3
- Maksymalne miesięczne obciążenie 90 000 - 190 000 str/msc
- Gwarancja 12 miesięcy
Komunikacja
- Drukowanie z urządzeń mobilnych tak
- Drukowanie z chmury tak
- USB Host (drukowanie z pendrive) tak
- NFC Nie
- Wireless - druk przez WiFi Opcjonalnie
- Ethernet - druk w sieci LAN Tak
- szeregowy port RS-232 Nie
- Bluetooth Nie
Obsługa nośników
- Maksymalna gramatura nośników [g/m²] 220
- Ilość podajników w standardzie 6
- Opcjonalny podajnik papieru tak
- Pojemność podajnika głównego [stron] 2350
- Maksymalna pojemność podajników [stron] 2350
- Pojemność odbiornika papieru [stron] 300
- Możliwość drukowania na kopertach tak
- Obsługa formatów Podajnik 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3 , RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Kartka pocztowa (JIS), Dpostcard (JIS), Koperty: B5, C5, C6, DL; Poda
- Obsługa rodzajów nośników Papier (bardzo gruby, błyszczący, gruby, gruby błyszczący, do obrazów o wysokim połysku, średni, cienki, zwykły, ekologiczny, odporny na rozrywanie), koperty, etykiety, kartony, folia
Obsługiwane języki i systemy
- Obsługiwane wersje systemu Windows Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu – MacOS Mac OS X 10.7 Lion lub starszy
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu - Windows Server Windows Server 2003
- Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5 (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie do pobrania z Internetu), emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wer. 1.4), Apple AirPrint™
- Obsługa Postscript 3 tak
Zawartość opakowania
- Materiały eksploatacyjne w zestawie tak
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - mono [stron] 13500
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - kolor [stron] 15000
Parametry inne
- Wysokość produktu [mm] 885
- Głębokość produktu [mm] 688
- Szerokość produktu [mm] 745
- Waga w opakowaniu [kg] 98
- Waga produktu (netto) [kg] 83
- Wysokość opakowania [mm] 1343
- Głębokość opakowania [mm] 760
- Szerokość opakowania [mm] 856
- Certyfikat Energy Star tak
- Ekran Kolorowy LCD
- Poziom hałasu podczas pracy [dB] 50
- Maksymalne zużycie energii podczas pracy [W] 677,41
- Zużycie energii w trybie gotowości [W] 59,46
Opis
| Ogólne | |
|---|---|
| Typ drukarki | Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy |
| Drukarka | |
|---|---|
| Prędkość drukowania | Do 30 str/min - black normal - A4 (210 x 297 mm) Do 30 str/min - color normal - A4 (210 x 297 mm) Do 30 str/min - black normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 30 str/min - color normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 15 str/min - czarno-białe - A3 (297 x 420 mm) Do 15 str/min - kolor - A3 (297 x 420 mm) Do 30 cali na minuę - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) Do 10 cali na minuę - color duplex - A3 (297 x 420 mm) |
| Wbudowane urządzenia | Wyświetlacz LCD statusu |
| Rozmiar ekranu podglądu | 2.03" |
| Technologia przyłączania | Przewodowa |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB,USB host (internal) |
| Maksymalna Rozdzielczość (B&W) | 600 x 600 dpi |
| Maksymalna Rozdzielczość (Kolor) | 600 x 600 dpi |
| Technologia wygładzania obrazu | HP ImageREt 3600 |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Obsługa PostScript | Dołączony |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 10 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 10 sek |
| Standardowe języki drukarki | PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.4 |
| Dołączone czcionki | 105 x TrueType 92 x skalowalne PostScript |
| Cechy drukarki | Hard Disk Drive Encryption |
| Obługa nośników | Taca uniwersalna na 100 arkuszy,podajnik papieru na 250 arkuszy,podajnik wejściowy 4x 500 arkuszy |
| Procesor | |
|---|---|
| Procesor | 800 MHz |
| RAM | |
|---|---|
| Zainstalowana pamięć RAM (Maks.) | 1 GB |
| Obsługa nośników | |
|---|---|
| Typy nośników | Koperty,folie do przezroczy,etykiety,papier zwykły,papier wysokogramaturowy,papier błyszczący wysokogramaturowy,papier makulaturowy,papier błyszczący,tektura,papier o ciężkiej gramaturze,papier o lekkiej gramaturze,papier błyszczący |
| Klasa nośników | A3/Ledger |
| Max rozmiar nośnika | 320 x 470 mm |
| Minimalny format nośnika (standardowo) | 76 mm x 127 mm |
| Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo) | 320 mm x 470 mm |
| Rozmiary nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A3 (297 x 420 mm),A6 (105 x 148 mm),ARCH B (304,8 x 457,2 mm),297 x 432 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),JIS B4 (257 x 364 mm),SRA3 (320 x 450 mm),SRA4 (225 x 320 mm),101,6 x 152,4 mm,197 x 273 mm,76 x 127 mm,76,2 x 127 mm,RA3 (305 x 430 mm),127 x 177,8 mm,279.4 x 431.8 mm,320 x 470 mm,215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),RA4 (215 x 305 mm),270 x 390 mm,260 x 368 mm,273 x 394 mm,195 x 270 mm,184 x 260 mm,148 x 211 mm |
| Rozmiary kopert | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm),US No 9 (98,6 x 225,6 mm) |
| Gramatura nośnika | 60 g/m2 - 220 g/m2 |
| Całkowita pojemność nośników | 2350 arkusze |
| Podajniki nośników | 1 x automatyczny - 100 arkusze - 320 x 470 mm waga:60 g/m2 - 220 g/m2 1 x automatyczny - 250 arkusze - 297 x 432 mm waga:60 g/m2 - 120 g/m2 4 x automatyczny - 500 arkusze - 297 x 432 mm waga:60 g/m2 - 120 g/m2 |
| Maks. pojemność nośników | 2350 arkusze |
| Pojemność tac wyjściowych | 300 arkusze |
| Cykl pracy | |
|---|---|
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 120000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 2500 - 13000 stron |
| Praca w sieci | |
|---|---|
| Praca w sieci | Serwer wydruków |
| Nazwa karty sieciowej | HP Jetdirect |
| Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 3,IPP,IPPS |
| Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka | SSL,TLS,WPA2,802.1x |
| Rozszerzenie / połączenie | |
|---|---|
| Połączenia | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 2 x USB host - 4 pin USB Typ A 2 x USB host (wewnętrzny) - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
| Różne | |
|---|---|
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x Toner (czarny) - do 13500 pages 1 x Toner (cyjan) - do 15000 stron 1 x Toner (magenta) - do 15000 stron 1 x Toner (żółty) - do 15000 stron |
| Zgodność z normami | GS,EN55024,EN55022 Class A,CISPR 22,EMC,Laser Class 1,IEC 60950-1,EN 60825-1,Directive 2004/108/CE,Directive 2006/95/EC,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,IEC 62479 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Zasilacz | Zasilacz - wewnętrzna |
| Wymagane napięcie | AC 230 V |
| Wymagana częstotliwość | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 677.41 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 59.46 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia | 9.09 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
|---|---|
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
| Wymagany system operacyjny | SunSoft Solaris 2.5 lub wyższy,IBM AIX 3.2.5 lub wyższy,Microsoft Windows 2000,HP MPE/iX,Novell NetWare 5.1 lub wyższy,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows XP SP3 or later,Microsoft Windows XP Professional SP3 or later,Microsoft Windows XP Home Edition SP3 or later,Microsoft Windows Server 2003 SP2 or later,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Apple MacOS X 10.7 Lion,Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1 lub nowszy,Red Hat Linux 7.x lub nowszy,SuSE Linux 8.x lub nowszy,Windows 8 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.8,Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits),Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition |
| Wymagania systemowe - informacje szczegółowe | Windows XP/Vista/7/2003/2008 - HD 200 MB MacOS X 10.6/10.7/10.8 - HD 1 GB |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| EPEAT Compliant | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR | Tak |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Minimalna temperatura pracy | 15 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 27 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10 - 70% |
| Emisja dźwięku (w czasie pracy) | 64.9 dBA |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 74.5 cm |
| Głębokość | 68.8 cm |
| Wysokość | 88.5 cm |
| Waga | 83 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość (transport) | 85.6 cm |
| Głębokość (transport) | 76 cm |
| Wysokość (transport) | 134.3 cm |
| Waga (transport) | 98 kg |
Bestsellery
Produkty dnia
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.