Hp Color LaserJet Pro M283fdw Urządzenie wielofunkcyjne kolor
Wystaw opinię o produkcie
| Opis produktu | HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - drukarka wielofunkcyjna - kolorowy |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Laser (kolorowy) |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 40000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 150 - 2500 str. |
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 21 str/min (mono) / do 21 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 400 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 21 str/min do 21 cali na minuę |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość transmisji faksu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi |
| Skanowanie | 1200 x 1200 dpi |
| Wyświetlacz | 2.7" |
| Rozmiar oryginału | 102 x 152 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (maks.) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Rozmiar nośnika | 76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maks.) |
| Rodzaj nośnika | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier fotograficzny,papier bond,heavy-weight paper,kartki,papier niskogramaturowy,papier błyszczący,papier z dziurkowany,papier ze wstępnym nadrukiem,papier kolorowy,papier letterheaded |
| Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 250 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 1 arkusz |
| Pojemność tac odbiorczych | 100 arkusze |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,skanowanie do folderu,HP Auto Wireless Connect,skanuj do FTP |
| Zasilanie | AC 230 V (50/60Hz) |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 42 cm x 42.17 cm x 33.41 cm |
| Waga | 18.7 kg |
| Standardy ochrony środowiska | Tak,Tak,EPEAT Silver |
| Gwarancja producenta | Gwarancja na 1 rok |
Kod produktu: 7KW75A
Cechy produktu
Parametry druku
- Druk w kolorze tak
- Technologia druku Laserowa kolor
- Wydajność tonera mono [stron] 3150
- Wydajność tonera kolor [stron] 2450
- Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 600x600
- Rozdzielczość druku - mono [dpi] 600x600
- Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] 22
- Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] 22
- Czas wydruku 1-wszej strony - mono [sek.] 10,6
- Automatyczny druk dwustronny (duplex) tak
- Czas wydruku 1-wszej strony - kolor [sek.] 12,3
Parametry skanera
- Skanowanie w kolorze tak
- Skanowanie do e-mail tak
- Skanowanie do chmury tak
- Skanowanie do pliku tak
- Formaty plików skanowania JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
- Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi] 1200x1200
- Skanowanie do folderu sieciowego tak
- Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) tak
Parametry podstawowe
- Miejsce użytkowania Dom / małe biuro
- Przeznaczenie do druku tekst i grafika - kolor
- Funkcje urządzenia wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
- Format A4
- Maksymalne miesięczne obciążenie 9 000 - 49 000 str/msc
- Gwarancja 12 miesięcy
Parametry faksu
- Możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
- Wysyłanie faksów z opóźnieniem tak
- Wysyłanie grupowe tak
- Szybkość modemu [kbps] 33,6
Parametry kopiowania
- Kopiowanie w kolorze tak
- Szybkość kopiowania monochromatycznego [str./min] 21
- Szybkość kopiowania w kolorze [str./min] 21
- Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600x600
Komunikacja
- Drukowanie z urządzeń mobilnych tak
- Drukowanie z chmury tak
- Wi-Fi Direct tak
- RJ-11 (gniazdo faksu) tak
- USB Host (drukowanie z pendrive) tak
- NFC Nie
- Wireless - druk przez WiFi Tak
- Ethernet - druk w sieci LAN Tak
- szeregowy port RS-232 Nie
- Bluetooth Nie
Obsługa nośników
- Maksymalna gramatura nośników [g/m²] 163
- Ilość podajników w standardzie 2
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
- Pojemność podajnika głównego [stron] 250
- Pojemność podajnika automatycznego (ADF) [stron] 50
- Maksymalna pojemność podajników [stron] 250
- Pojemność odbiornika papieru [stron] 100
- Możliwość drukowania na kopertach tak
- Obsługa formatów Executive (184 × 267 mm); Oficio 8,5 × 13 (216 × 330 mm); 4 × 6 (102 × 152 mm); 5 × 8 (127 × 203 mm); A4 (210 × 299 mm); A5 (148 × 210 mm); A6 (105 × 148 mm); B5 (JIS) (182 × 257 mm); B6 (JIS) (128 × 182 mm); 10 × 15 cm (100 × 150 mm); Oficio (216 × 340 m
- Obsługa rodzajów nośników Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, ciężki, firmowy, lekki, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie, etykiety, koperty, kartki
Obsługiwane języki i systemy
- Obsługiwane wersje systemu Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu – MacOS macOS 10.12 Sierra
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu - Windows Server Windows Server 2008
- Standardowe języki drukarki HP PCL6; HP PCL5c; Emulacja HP Postscript Level 3; PWG rastrowe; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF
- Obsługa Postscript 3 tak
Zawartość opakowania
- Materiały eksploatacyjne w zestawie tak
- Kabel USB w zestawie tak
- Kabel faksu w zestawie tak
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - mono [stron] 1350
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - kolor [stron] 700
Parametry inne
- Wysokość produktu [mm] 334,1
- Głębokość produktu [mm] 421,7
- Szerokość produktu [mm] 420
- Waga w opakowaniu [kg] 21,5
- Waga produktu (netto) [kg] 18,7
- Wysokość opakowania [mm] 532
- Głębokość opakowania [mm] 398
- Szerokość opakowania [mm] 498
- Certyfikat Energy Star tak
- Ekran Dotykowy, kolorowy LCD
- Poziom hałasu podczas pracy [dB] 50
- Maksymalne zużycie energii podczas pracy [W] 361
- Zużycie energii w trybie gotowości [W] 7,8
Opis
| Ogólne | |
|---|---|
| Czcionki drukarkowe | TrueType x 84 |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Laser - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 40000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 150 - 2500 str. |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 2.7" |
| Obsługa Kolorów | Kolor |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,skanowanie do folderu,HP Auto Wireless Connect,skanuj do FTP |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć standardowa | 256 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana | 256 MB |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 21 str/min (mono) / do 21 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 400 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Cechy kopiowania | Porównanie |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 21 str/min do 21 cali na minuę |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,PCLm,PCLms,URF,PWG |
| Technologia wygładzania obrazu | HP ImageREt 3600 |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | CIS |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
| Głębia Skali Szarości | 8-bit |
| Głębia koloru | 24-bit |
| Faks | |
|---|---|
| Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi |
| Całkowita pojemność pamięci | Do 1300 stron |
| PC faks | Tak |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Szybkie wybieranie | 120 stanowisko |
| Przesyłanie typu broadcast | 119 stanowisk |
| Opóźnienie transmisji | Tak |
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,blokada niechcianych faksów,auto redukcja,Distinctive Ring Detection (DRD),fax polling |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Min. format oryginału | 102 x 152 mm |
| Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
| Obsługiwane Rozmiary Oryginalne | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),102 x 152 mm |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 76 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
| Min waga nośnika | 60 g/m2 |
| Max waga nośnika | 220 g/m2 |
| Min. Gramatura Nośnika (lb) | 16 lbs |
| Maks. Gramatura Nośnika (lb) | 59 lbs |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier fotograficzny,papier bond,heavy-weight paper,kartki,papier niskogramaturowy,papier błyszczący,papier z dziurkowany,papier ze wstępnym nadrukiem,papier kolorowy,papier letterheaded |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101,6 x 152,4 mm,197 x 273 mm,76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm |
| Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 250 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 1 arkusz |
| Pojemność tac odbiorczych | 100 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 50 arkusze rozmiar:102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 90 g/m2;gramatura (lbs):16 lbs - 24 lbs Podajnik boczny - 1 arkusz rozmiar:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 220 g/m2;gramatura (lbs):16 lbs - 59 lbs Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 220 g/m2;gramatura (lbs):16 lbs - 59 lbs Taca wyjściowa - 100 arkusze |
| Prędkość | Drukowanie:do 21 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie:do 21 str/min - color (ISO) Drukowanie:do 22 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie:do 37 str/min (A5) - pozioma B/W Drukowanie:do 5 str/min (A5) - pionowa B/W Drukowanie:do 21 str/min (A5) - pozioma kolor Drukowanie:do 5 str/min (A5) - pionowa kolor Kopiowanie:do 21 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie:do 21 str/min (A4) - color normal Kopiowanie:do 22 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Kopiowanie:do 22 str/min (Letter A) - color normal Skanowanie:do 26 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie:do 28 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie:do 23 str/min (Letter A) - color normal Skanowanie:do 22 str/min (A4) - color normal |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x linia telefoniczna - RJ-11 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | SSL,Apple Bonjour,TLS,WPA,WPA2,TKIP,AES,WPS,Wi-Fi Direct |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 7 (32/64 bitów),Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Windows 10 (32/64-bits),MS Windows Vista 32-bit,macOS 10.12,macOS 10.13,macOS 10.14,macOS 10.15 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy | 361 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 7.8 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 0.8 wat |
| Różne | |
|---|---|
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru | 13.9 sek |
| Zgodność ze standardami | FCC Class B certified,UL,TUV,BSMI,GS,CCC,CS-03,FCC CFR47 Part 68,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,IEC 60950-1,FCC CFR47 Part 15 C,KC,EAC,NOM-151-SCTI-1999,EN 62479:2010,RCM,BIS,EN 61000-3-3:2013,EN 62311:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,IEC 62311:2007,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55032:2012,RSS-102 Issue 5,SIRIM,RSS-247 Issue 1,FCC CFR47 Part 15 E,ICES-003 issue 6,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition,CISPR 32:2012,EN 300 328 V2.1.1,ES 203 021,EN 301 489-1 V2.1.1,EN 60825-1:2014,Ukraine,EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013,IEC 60825-1:2014,PTC 200,EN 301 489-17 V3.1.1,CISPR 32:2015,EN 55032:2015+AC:2016 Class B,RED 2014/53/EU,EN 301 893 V2.1.1,DE-UZ 205 |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| EPEAT Compliant | EPEAT Silver |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Blue Angel Compliant | Tak |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - wymiana - 1 rok |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 42 cm |
| Głębokość | 42.17 cm |
| Wysokość | 33.41 cm |
| Waga | 18.7 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 49.8 cm |
| Głębokość transportowa | 39.8 cm |
| Wysokość transportowa | 53.2 cm |
| Waga transportowa | 21.5 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Emisja dźwięku | 16 dBA (stan jałowy) / 50 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 32.5 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10 - 80% |
Bestsellery
Produkty dnia
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.