Hp Color LaserJet Pro M477fdw Urządzenie wielofunkcyjne kolor
Wystaw opinię o produkcie
| Opis produktu | HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw - drukarka wielofunkcyjna - kolorowy |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Laser (kolorowy) |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 50000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 750 - 4000 stron |
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 27 str/min (mono) / do 27 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 27 str/min (mono) / do 27 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 38400 x 600 dpi (mono) / do 38400 x 600 dpi (kolor) |
| Skanowanie | 1200 x 1200 dpi |
| Wyświetlacz | 4.3" |
| Rozmiar oryginału | 54 x 70 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (maks.) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Rozmiar nośnika | 76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maks.) |
| Rodzaj nośnika | Koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier fotograficzny,papier bond,papier fotograficzny błyszczący,papier błyszczący,papier z dziurkowany,papier ze wstępnym nadrukiem,pocztówka |
| Pojemność nośników standardowych | 300 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 850 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 50 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 150 arkusze |
| Automatyczny dupleks | Tak (kopiowanie) Tak (drukowanie) Tak (skanowanie) |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB,NFC |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,folder zapisz do sieci,skanowanie do chmury,Technologia Instant-on,touch-to-print (drukowanie dotykowe) |
| Zasilanie | AC 230 V (50Hz) |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 41.6 cm x 47.2 cm x 40 cm |
| Waga | 23.2 kg |
| Gotowość | Zgodny z Windows 7 |
| Standardy ochrony środowiska | Tak,Tak |
Kod produktu: CF379A
Cechy produktu
Parametry druku
- Druk w kolorze tak
- Technologia druku Laserowa kolor
- Wydajność tonera mono [stron] 6500
- Wydajność tonera kolor [stron] 5000
- Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 600x600
- Rozdzielczość druku - mono [dpi] 600x600
- Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] 27
- Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] 27
- Czas wydruku 1-wszej strony - mono [sek.] 9
- Automatyczny druk dwustronny (duplex) tak
- Czas wydruku 1-wszej strony - kolor [sek.] 9,9
Parametry skanera
- Skanowanie dwustronne tak
- Skanowanie w kolorze tak
- Skanowanie do e-mail tak
- Skanowanie do chmury tak
- Skanowanie do pliku tak
- Formaty plików skanowania PDF, JPG
- Skanowanie do pamięci USB tak
- Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi] 1200x1200
- Skanowanie do folderu sieciowego tak
Parametry podstawowe
- Miejsce użytkowania Firma
- Przeznaczenie do druku tekst i grafika - kolor
- Funkcje urządzenia wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
- Format A4
- Maksymalne miesięczne obciążenie 49 000 - 90 000 str/msc
- Gwarancja 12 miesięcy
Parametry faksu
- Możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
- Wysyłanie faksów z opóźnieniem tak
- Wysyłanie grupowe tak
Parametry kopiowania
- Kopiowanie w kolorze tak
- Szybkość kopiowania monochromatycznego [str./min] 27
- Szybkość kopiowania w kolorze [str./min] 27
- Automatyczne kopiowanie dwustronne tak
- Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600x600
Komunikacja
- Drukowanie z urządzeń mobilnych tak
- Drukowanie z chmury tak
- Wi-Fi Direct tak
- USB Host (drukowanie z pendrive) tak
- NFC Tak
- Wireless - druk przez WiFi Tak
- Ethernet - druk w sieci LAN Tak
- szeregowy port RS-232 Nie
- Bluetooth Nie
Obsługa nośników
- Maksymalna gramatura nośników [g/m²] 200
- Ilość podajników w standardzie 2
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
- Opcjonalny podajnik papieru tak
- Pojemność podajnika głównego [stron] 300
- Pojemność podajnika automatycznego (ADF) [stron] 50
- Maksymalna pojemność podajników [stron] 850
- Pojemność odbiornika papieru [stron] 150
- Możliwość drukowania na kopertach tak
- Obsługa formatów Podajnik 1, podajnik 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS), koperty (DL, C5, B5); Opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS); Modu
- Obsługa rodzajów nośników Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), karty pocztowe, etykiety, koperty
Obsługiwane języki i systemy
- Obsługiwane wersje systemu Windows Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu – MacOS Mac OS X 10.7 Lion lub starszy
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu - Windows Server Windows Server 2003
- Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PCLm, PDF, URF, natywna obsługa pakietu Office
- Obsługa Postscript 3 tak
Zawartość opakowania
- Materiały eksploatacyjne w zestawie tak
- Kabel USB w zestawie tak
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - mono [stron] 2300
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - kolor [stron] 1200
Parametry inne
- Wysokość produktu [mm] 400
- Głębokość produktu [mm] 472
- Szerokość produktu [mm] 416
- Waga w opakowaniu [kg] 26,8
- Waga produktu (netto) [kg] 23,2
- Wysokość opakowania [mm] 490
- Głębokość opakowania [mm] 497
- Szerokość opakowania [mm] 597
- Certyfikat Energy Star tak
- Ekran Dotykowy, kolorowy LCD
- Poziom hałasu podczas pracy [dB] 49
- Maksymalne zużycie energii podczas pracy [W] 570
- Zużycie energii w trybie gotowości [W] 18,6
Opis
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Laser - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 50000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 750 - 4000 stron |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 4.3" |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB,NFC |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,folder zapisz do sieci,skanowanie do chmury,Technologia Instant-on,touch-to-print (drukowanie dotykowe) |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć standardowa | 256 MB |
| Obsługiwana pamięć flash | Pamięć flash USB |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 27 str/min (mono) / do 27 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Automatyczny duplex | Tak |
| Cechy kopiowania | Dopasowanie do strony,kopiowanie dokumentów tożsamości,porównanie |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 38400 x 600 dpi (mono) / do 38400 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 27 str/min (mono) / do 27 str/min (kolor) |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,PCLm,URF |
| Technologia wygładzania obrazu | HP ImageREt 3600 |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 9 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 9.9 sek |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Automatyczne dupleksowanie | Tak |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
| Głębia Skali Szarości | 8-bit |
| Głębia koloru | 30-bit |
| Faks | |
|---|---|
| PC faks | Tak (tylko wysyłanie) |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Szybkie wybieranie | 120 stanowisko |
| Przełącznik telefon / faks | Tak |
| Przesyłanie typu broadcast | 119 stanowisk |
| Opóźnienie transmisji | Tak |
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,blokada niechcianych faksów,auto redukcja,Distinctive Ring Detection (DRD),kopia zapasowa pamięci faksu,blokowanie faksu,odbiór przez polling,raporty zadań faksu,rejestr wydruków faksu,kody fakturowania |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Min. format oryginału | 54 x 70 mm |
| Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 76 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
| Min waga nośnika | 60 g/m2 |
| Max waga nośnika | 200 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier fotograficzny,papier bond,papier fotograficzny błyszczący,papier błyszczący,papier z dziurkowany,papier ze wstępnym nadrukiem,pocztówka |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,100 x 148 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101,6 x 152,4 mm,197 x 273 mm,76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm |
| Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 300 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 850 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 50 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 150 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 50 arkusze rozmiar:102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 90 g/m2 Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar:100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 200 g/m2 Podajnik boczny - 50 arkusze rozmiar:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 200 g/m2 Taca wyjściowa - 150 arkusze |
| Prędkość | Skanowanie:do 47 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie:do 30 cali na minuę (A4) - color duplex Drukowanie:do 28 str/min (Letter A) - B/W (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 28 str/min (Letter A) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 27 str/min (A4) - B/W (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 27 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Skanowanie:do 26 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie:do 21 str/min (A4) - kolor Kopiowanie:do 28 str/min (Letter A) - czarno-biały Kopiowanie:do 28 str/min (Letter A) - kolor Kopiowanie:do 27 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie:do 27 str/min (A4) - kolor Skanowanie:do 26 str/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie:do 21 str/min (Letter A) - kolor Skanowanie:do 47 cali na minuę (Letter A) - dupleks czarno-biały Skanowanie:do 30 cali na minuę (Letter A) - color duplex Drukowanie:do 24 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 24 cali na minuę (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 25 ark/min (Letter A) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 25 cali na minuę (Letter A) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734) |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 2 x USB host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x modem - RJ-11 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | LDAP,SSL,Apple Bonjour,TLS |
| Obsługiwane systemy operacyjne | UNIX,MS Windows XP SP3,Ubuntu Linux 10.04,Apple Mac OS X 10.7,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Apple Mac OS X 10.8,Fedora 17,Android,iOS,Fedora 18,Ubuntu Linux 12.10,Linux Mint 13,Linux Mint 14,MS Windows XP 64-bit Edition SP3 lub nowsza,Apple Mac OS X 10.9,Fedora 19,MS Windows Vista (32/64 bitów),MS Windows 7 (32/64 bitów),Ubuntu Linux 13.04,Linux Mint 15,Apple Mac OS X 10.10,Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Ubuntu Linux 13.10,Windows 10 (32/64-bits),SuSe Linux 12.2,SuSe Linux 12.3,SuSe Linux 13.1,Boss 3.0,Boss 5.0,Ubuntu Linux 14.10,Debian Linux 7.x,Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Debian Linux 6.0.x |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 230 V (50Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy | 560 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 18.2 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 2.6 wat |
| Różne | |
|---|---|
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym | 9.8 sek |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru | 12.3 sek |
| Akcesoria w zestawie | Kabel USB |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta (czarny) - do 2300 stron 1 x kaseta (cyjan) - do 1200 stron 1 x kaseta (żółty) - do 1200 stron 1 x kaseta (magenta) - do 1200 stron |
| Zgodny z Windows 7 | Zgodny z Windows 7 |
| Zgodność ze standardami | UL,cUL,FCC Part 15.247,RSS-210,FCC CFR47 Part 68,R&TTE,FCC CFR47 Part 15 B,EN 62311,EN 61000-3-3:2008,IECEE CB,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,IEC 60825-1:2007,ICES-003 issue 5 Class B,EN 300 328 V1.8.1:2012,EN 62479:2010,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,EN 301 489-1 V1.9.2,EN 301 489-17 V2.2.1,CoC,EN55022:2010 Class B,EN 55024:2010,EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12,AS/NZS CISPR22:2008 Class B,ETSI ES203 201 |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Blue Angel Compliant | Tak |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 41.6 cm |
| Głębokość | 47.2 cm |
| Wysokość | 40 cm |
| Waga | 23.2 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 59.7 cm |
| Głębokość transportowa | 49.7 cm |
| Wysokość transportowa | 49 cm |
| Waga transportowa | 26.8 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Emisja dźwięku | 32 dBA (stan jałowy) / 49 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 15 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 30 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10 - 80% (non-condensing) |
Bestsellery
Produkty dnia
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.