Hp LaserJet Pro M570dn Urządzenie wielofunkcyjne kolor
Wystaw opinię o produkcie
| Opis produktu | HP LaserJet Pro MFP M570dn - drukarka wielofunkcyjna - kolorowy |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ kopiarki | Cyfrowa |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Laser (kolorowy) |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 75000 odbitki |
| Zalecana ilość miesięczna | 1500 - 4000 kartek |
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 30 str/min (mono) / do 30 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 300 x 300 dpi (mono) / do 300 x 300 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 30 str/min (mono) / do 30 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość transmisji faksu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,300 x 300 dpi |
| Skanowanie | 1200 x 1200 dpi |
| Rozmiar oryginału | Legal (216 x 356 mm) (maks.) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Rozmiar nośnika | 76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maks.) |
| Rodzaj nośnika | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,karty,etykiety,papier makulaturowy,papier fotograficzny,papier bond |
| Pojemność nośników standardowych | 350 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 850 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 100 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 250 arkusze |
| Automatyczny dupleks | Tak (kopiowanie) Tak (drukowanie) Tak (skanowanie) |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,skanuj do sieci,skanowanie do chmury |
| Zasilanie | AC 230 V (50Hz) |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 51.5 cm x 50 cm x 53.8 cm |
| Waga | 40.8 kg |
| Standardy ochrony środowiska | Tak |
Kod produktu: CZ271A
Cechy produktu
Parametry druku
- Druk w kolorze tak
- Technologia druku Laserowa kolor
- Wydajność tonera mono [stron] 11000
- Wydajność tonera kolor [stron] 6000
- Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 600x600
- Rozdzielczość druku - mono [dpi] 600x600
- Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] 30
- Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] 30
- Czas wydruku 1-wszej strony - mono [sek.] 10,5
- Automatyczny druk dwustronny (duplex) tak
- Czas wydruku 1-wszej strony - kolor [sek.] 10,5
Parametry skanera
- Skanowanie w kolorze tak
- Skanowanie do e-mail tak
- Skanowanie do chmury tak
- Skanowanie do pliku tak
- Formaty plików skanowania PDF, JPG
- Skanowanie do pamięci USB tak
- Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi] 1200x1200
- Skanowanie do folderu sieciowego tak
Parametry podstawowe
- Miejsce użytkowania Firma
- Przeznaczenie do druku tekst i grafika - kolor
- Funkcje urządzenia wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
- Format A4
- Maksymalne miesięczne obciążenie 49 000 - 90 000 str/msc
- Gwarancja 12 miesięcy
Parametry faksu
- Możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
- Wysyłanie faksów z opóźnieniem tak
- Szybkość modemu [kbps] 33,6
Parametry kopiowania
- Kopiowanie w kolorze tak
- Szybkość kopiowania monochromatycznego [str./min] 30
- Szybkość kopiowania w kolorze [str./min] 30
- Rozdzielczość kopiowania [dpi] 300x300
Komunikacja
- Drukowanie z urządzeń mobilnych tak
- Drukowanie z chmury tak
- RJ-11 (gniazdo faksu) tak
- USB Host (drukowanie z pendrive) tak
- NFC Nie
- Wireless - druk przez WiFi Nie
- Ethernet - druk w sieci LAN Tak
- szeregowy port RS-232 Nie
- Bluetooth Nie
Obsługa nośników
- Maksymalna gramatura nośników [g/m²] 216
- Ilość podajników w standardzie 2
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
- Opcjonalny podajnik papieru tak
- Pojemność podajnika głównego [stron] 350
- Pojemność podajnika automatycznego (ADF) [stron] 50
- Maksymalna pojemność podajników [stron] 850
- Pojemność odbiornika papieru [stron] 250
- Możliwość drukowania na kopertach tak
- Obsługa formatów Podajnik 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; kartki pocztowe (w formacie JIS, pojedyncze i podwójne); koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5);
- Obsługa rodzajów nośników Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), kartki pocztowe, folie, etykiety, koperty
Obsługiwane języki i systemy
- Obsługiwane wersje systemu Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu – MacOS Mac OS X 10.7 Lion lub starszy
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu - Windows Server Windows Server 2003
- Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3, PDF (wer. 1.7), zgodność z AirPrint™
- Obsługa Postscript 3 tak
Zawartość opakowania
- Materiały eksploatacyjne w zestawie tak
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - mono [stron] 5500
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - kolor [stron] 6000
Parametry inne
- Wysokość produktu [mm] 538
- Głębokość produktu [mm] 500
- Szerokość produktu [mm] 515
- Waga w opakowaniu [kg] 45,9
- Waga produktu (netto) [kg] 40,8
- Wysokość opakowania [mm] 730
- Głębokość opakowania [mm] 644
- Szerokość opakowania [mm] 733
- Ekran Dotykowy, kolorowy LCD
- Poziom hałasu podczas pracy [dB] 52
- Maksymalne zużycie energii podczas pracy [W] 605
- Zużycie energii w trybie gotowości [W] 52
Opis
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ kopiarki | Cyfrowa |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Laser - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 75000 odbitki |
| Zalecana ilość miesięczna | 1500 - 4000 kartek |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,skanuj do sieci,skanowanie do chmury |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć standardowa | 256 MB |
| Maks. pamięć obsługiwana | 256 MB |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 30 str/min (mono) / do 30 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 300 x 300 dpi (mono) / do 300 x 300 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Automatyczny duplex | Tak |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 30 str/min (mono) / do 30 str/min (kolor) |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF 1.7 |
| Technologia wygładzania obrazu | HP ImageREt 3600 |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 10.5 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 10.5 sek |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | CIS |
| Automatyczne dupleksowanie | Tak |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
| Głębia Skali Szarości | 8-bit |
| Głębia koloru | 24-bit |
| Faks | |
|---|---|
| Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,300 x 300 dpi |
| Całkowita pojemność pamięci | Do 250 stron |
| PC faks | Tak (tylko wysyłanie) |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Szybkie wybieranie | 120 stanowisko |
| Opóźnienie transmisji | Tak |
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,blokada niechcianych faksów,auto redukcja,Distinctive Ring Detection (DRD),fax polling |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 76 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
| Min waga nośnika | 60 g/m2 |
| Max waga nośnika | 220 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,karty,etykiety,papier makulaturowy,papier fotograficzny,papier bond |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,216 x 297 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),B6 (125 x 176 mm),76 x 127 mm,JIS B6 (128 x 182 mm) |
| Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 350 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 850 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 100 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 250 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 220 g/m2 Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar:A5 (148 x 210 mm) - 216 x 297 mm waga:60 g/m2 - 220 g/m2 ADF - 50 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wyjściowa - 250 arkusze |
| Prędkość | Drukowanie:do 30 str/min - czarno-biały normal Drukowanie:do 30 str/min - color normal Kopiowanie:do 30 str/min - czarno-biały normal Kopiowanie:do 30 str/min - color normal Skanowanie:do 19.5 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie:do 14 str/min (A4) - color normal |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x Gigabit LAN |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | SSL,Apple Bonjour,802.1x |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows Server 2008 x64 Edition,MS Windows XP SP2 or later,Sun Solaris 8,Sun Solaris 9,MS Windows 7,Ubuntu Linux 8.10,Ubuntu Linux 9.04,MS Windows 7 64-bit Edition,MS Windows Vista,MS Windows Vista (64-bit versions),SuSe Linux 10.3,HP-UX 11.0,MS Windows Server 2008,Apple Mac OS X 10.6,Ubuntu Linux 9.10,Ubuntu Linux 10.04,Fedora 10,Fedora 9,Fedora 11,Fedora 12,Linux Linpus Desktop 9.4,Linux Linpus Desktop 9.5,Ubuntu Linux 8.04.1 LTS,Ubuntu Linux 8.04.2 LTS,Apple Mac OS X 10.7,Debian Linux 5.0,MS Windows Server 2003 SP3 lub nowszy,Red Hat Enterprise Linux 5,SuSe Linux 11.0,SuSe Linux 11.1,SuSe Linux 11.2,Debian Linux 5.0.1,Debian Linux 5.0.2,Debian Linux 5.0.3,Ubuntu Linux 8.04,Apple Mac OS X 10.8,MS Windows Server 2012,Windows 8,Windows 8 64-bit |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 230 V (50Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy | 605 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 52 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 8.1 wat |
| Różne | |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | Kabel telefoniczny |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta (czarny) - do 5500 stron 1 x kaseta (yellow/cyan/magenta) - do 6000 stron |
| Zgodność ze standardami | CISPR 22 Class A,GS,EN55024,EN55022 Class A,EMC,Laser Class 1,IEC 60950-1,EN 60950-1,FCC CFR47,IEC 60825-1,EN 60825-1,GB 17625.1,LVD,EN 61000-3-2:2006,EN 61000-3-3:2008 |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 51.5 cm |
| Głębokość | 50 cm |
| Wysokość | 53.8 cm |
| Waga | 40.8 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 73.3 cm |
| Głębokość transportowa | 64.4 cm |
| Wysokość transportowa | 73 cm |
| Waga transportowa | 45.9 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Emisja dźwięku | 52 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 30 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10 - 70% |
Bestsellery
Produkty dnia
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.