Hp Officejet 6950 All-in-One Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe
Wystaw opinię o produkcie
| Opis produktu | HP Officejet 6950 All-in-One - drukarka wielofunkcyjna - kolorowy |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Strumieniowa (kolorowy) |
| Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet - 4 kolory atramentu |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 15000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 200-800 stron |
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 30 str/min (mono) / do 24 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 30 str/min (mono) / do 26 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 600 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,200 x 200 dpi |
| Skanowanie | 1200 x 1200 dpi |
| Wyświetlacz | 2.2" |
| Rozmiar oryginału | Legal (216 x 356 mm) (maks.) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 35 arkusze |
| Rozmiar nośnika | 76,2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maks.) |
| Rodzaj nośnika | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,karty,papier fotograficzny,gruby papier,papier błyszczący,papier matowy |
| Pojemność nośników standardowych | 225 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 225 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 60 arkusze |
| Automatyczny dupleks | Tak (drukowanie) |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Wi-Fi(n) |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Zapisywanie do pamięci flash USB,HP Auto Wireless Connect |
| Zasilanie | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 46.37 cm x 39 cm x 22.867 cm |
| Waga | 8.05 kg |
| Standardy ochrony środowiska | Tak |
Kod produktu: P4C78A
Cechy produktu
Parametry druku
- Druk w kolorze tak
- Technologia druku Atramentowa kolor
- Wydajność tonera mono [stron] 825
- Wydajność tonera kolor [stron] 825
- Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 4800x1200
- Rozdzielczość druku - mono [dpi] 4800x1200
- Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] 16
- Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] 9
- Czas wydruku 1-wszej strony - mono [sek.] 12
- Automatyczny druk dwustronny (duplex) tak
- Czas wydruku 1-wszej strony - kolor [sek.] 15
Parametry skanera
- Skanowanie dwustronne tak
- Skanowanie w kolorze tak
- Skanowanie do pliku tak
- Formaty plików skanowania Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
- Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi] 1200x1200
- Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) tak
Parametry podstawowe
- Miejsce użytkowania Dom / małe biuro
- Przeznaczenie do druku tekst, grafika i zdjęcia - kolor
- Funkcje urządzenia wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
- Format A4
- Maksymalne miesięczne obciążenie 9 000 - 49 000 str/msc
- Gwarancja możliwość rozszerzenia do 36 miesięcy po rejestracji
Parametry faksu
- Możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
- Wysyłanie faksów z opóźnieniem tak
- Wysyłanie grupowe tak
- Szybkość modemu [kbps] 33,6
Parametry kopiowania
- Kopiowanie w kolorze tak
- Szybkość kopiowania monochromatycznego [str./min] 28
- Szybkość kopiowania w kolorze [str./min] 22
- Automatyczne kopiowanie dwustronne tak
- Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600x600
Komunikacja
- Drukowanie z urządzeń mobilnych tak
- Drukowanie z chmury tak
- Wi-Fi Direct tak
- RJ-11 (gniazdo faksu) tak
- NFC Nie
- Wireless - druk przez WiFi Tak
- Ethernet - druk w sieci LAN Nie
- szeregowy port RS-232 Nie
- Bluetooth Nie
Obsługa nośników
- Maksymalna gramatura nośników [g/m²] 105
- Ilość podajników w standardzie 1
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
- Pojemność podajnika głównego [stron] 225
- Pojemność podajnika automatycznego (ADF) [stron] 35
- Maksymalna pojemność podajników [stron] 225
- Pojemność odbiornika papieru [stron] 60
- Możliwość drukowania na kopertach tak
- Obsługa formatów A4; A5; A6; B5(JIS); Executive; Karta indeksowa A4; 13 × 18 cm; 10 × 15 cm; L; Fotograficzny 2L; Instrukcja; Koperta #10; Koperta C5; Koperta C6; Koperta DL; Koperta Monarch; Koperta na kartę
- Obsługa rodzajów nośników Papier zwykły, papiery fotograficzne HP, papier matowy HP Brochure lub Professional, papier matowy HP Presentation, papier błyszczący HP Brochure lub Professional, inne papiery fotograficzne do druku atramentowego, inne papiery matowe do druku atramentowe
Obsługiwane języki i systemy
- Obsługiwane wersje systemu Windows Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu – MacOS OS X 10.9 Mavericks
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu - Windows Server Windows Server 2003
- Standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI, rozszerzony HP PCL 3
- Obsługa Postscript 3 tak
Zawartość opakowania
- Materiały eksploatacyjne w zestawie tak
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - mono [stron] 265
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - kolor [stron] 310
Parametry inne
- Wysokość produktu [mm] 228,67
- Głębokość produktu [mm] 390
- Szerokość produktu [mm] 463,7
- Waga w opakowaniu [kg] 9,83
- Waga produktu (netto) [kg] 7,7
- Wysokość opakowania [mm] 464
- Głębokość opakowania [mm] 282
- Szerokość opakowania [mm] 508
- Certyfikat Energy Star tak
- Ekran LCD
- Maksymalne zużycie energii podczas pracy [W] 27
- Zużycie energii w trybie gotowości [W] 5,5
HP Benefits
- InstantInk tak
Opis
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 15000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 200-800 stron |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 2.2" |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Wi-Fi(n) |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Zapisywanie do pamięci flash USB,HP Auto Wireless Connect |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć standardowa | 1 GB |
| Maks. pamięć obsługiwana | 1 GB |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 30 str/min (mono) / do 24 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Cechy kopiowania | Kopiowanie dokumentów tożsamości,porównanie |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 600 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 30 str/min (mono) / do 26 str/min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (po jednym:błękitny,purpurowy,żółty,czarny) |
| Paleta kolorów atramentu | Cyan,magenta,yellow,black |
| Kolor | 4 kolory atramentu |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 3e,PCL 3 GUI |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 12 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 15 sek |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | CIS |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
| Głębia Skali Szarości | 8-bit |
| Głębia koloru | 24-bit |
| Faks | |
|---|---|
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,200 x 200 dpi |
| Całkowita pojemność pamięci | Do 100 stron |
| PC faks | Tak |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Przełącznik telefon / faks | Tak |
| Przesyłanie typu broadcast | 20 stanowisk |
| Opóźnienie transmisji | Tak |
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,kolorowy faks,blokada niechcianych faksów,auto redukcja,Distinctive Ring Detection (DRD) |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 35 arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 76,2 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
| Min waga nośnika | 60 g/m2 |
| Max waga nośnika | 280 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,karty,papier fotograficzny,gruby papier,papier błyszczący,papier matowy |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101,6 x 152,4 mm,Statement (139,7 x 215,9 mm),127 x 177,8 mm,203.2 x 254 mm,215.9 x 330.2 mm |
| Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Format zdjęć bez marginesów | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 225 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 225 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 60 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 35 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 225 arkusze rozmiar:76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 280 g/m2 Taca wyjściowa - 60 arkusze |
| Prędkość | Drukowanie:do 30 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie:do 26 str/min (A4) - color draft Drukowanie:do 16 str/min - B/W (ISO) Drukowanie:do 9 str/min - B/W (ISO) Drukowanie:do 8 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie:do 5 cali na minuę - color duplex Kopiowanie:do 30 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Kopiowanie:do 24 str/min (Letter A) - color draft Kopiowanie:do 13 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie:do 7 str/min - color (ISO) Skanowanie:do 8 str/min - czarno-biały Skanowanie:do 3.5 str/min - kolor Skanowanie:do 4 str/min - dupleks czarno-biały Skanowanie:do 1.5 str/min - color duplex |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x modem - RJ-11 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | SSL,Apple Bonjour,LEAP,TLS,ARP,EAP-TLS,PEAP |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux,Apple Mac OS X 10.6,Apple Mac OS X 10.7,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,Apple Mac OS X 10.8,MS Windows Server 2012,MS Windows Server 2003 SP1,MS Windows Server 2003 SP2,MS Windows Server 2003 x64 Edition SP2 lub nowsza,MS Windows Server 2003 x64 Edition SP1 lub nowsza,Apple Mac OS X 10.9,MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits),MS Windows Vista (32/64 bitów),MS Windows 7 (32/64 bitów),Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Windows 10 (32/64-bits) |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy | 27 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 1.21 wat |
| Różne | |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | Kabel USB,kabel telefoniczny,kabel Ethernet |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta (czarny) 1 x kaseta (cyjan) 1 x kaseta (magenta) 1 x kaseta (żółty) |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 46.37 cm |
| Głębokość | 39 cm |
| Wysokość | 22.867 cm |
| Waga | 8.05 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 50.8 cm |
| Głębokość transportowa | 46.4 cm |
| Wysokość transportowa | 28.2 cm |
| Waga transportowa | 9.8 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Emisja dźwięku | 61 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% (non-condensing) |
Bestsellery
Produkty dnia
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.