Hp PageWide Enterprise Color 780dns Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe
Wystaw opinię o produkcie
| Opis produktu | HP PageWide Enterprise Color MFP 780dns - drukarka wielofunkcyjna - kolorowy |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Tablica o szerokości strony (kolorowy) |
| Technologia Inkjet | HP PageWide - 4 kolory atramentu |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 100000 strony |
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 45 str/min (mono) / do 45 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 65 str/min (mono) / do 65 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość transmisji faksu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi,204 x 98 dpi,204 x 196 dpi |
| Skanowanie | 600 dpi |
| Wyświetlacz | 8" |
| Rozmiar oryginału | 100 x 148 mm (min) - 297 x 432 mm (maks.) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 100 arkusze |
| Rozmiar nośnika | 100 x 148 mm (min) - 297 x 432 mm,RA3 (305 x 430 mm) (maks.) |
| Rodzaj nośnika | Koperty,papier zwykły,karty,etykiety,papier fotograficzny,papier błyszczący |
| Pojemność nośników standardowych | 650 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 4650 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 60 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 500 arkusze |
| Automatyczny dupleks | Tak (kopiowanie) Tak (drukowanie) Tak (skanowanie) |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,Hardware Integration Pocket,folder zapisz do sieci,HP EasyColor,HP Auto-On/Auto-Off Technology,Open Extensibility Platform (OXP) |
| Zasilanie | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 81.3 cm x 59.1 cm x 45.8 cm |
| Waga | 68 kg |
| Standardy ochrony środowiska | Tak |
| Gwarancja producenta | Gwarancja na 1 rok |
Kod produktu: J7Z10A
Cechy produktu
Parametry druku
- Druk w kolorze tak
- Technologia druku Atramentowa kolor
- Wydajność tonera mono [stron] 20000
- Wydajność tonera kolor [stron] 16000
- Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 1200x2400
- Rozdzielczość druku - mono [dpi] 1200x1200
- Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] 45
- Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] 45
- Czas wydruku 1-wszej strony - mono [sek.] 7
- Automatyczny druk dwustronny (duplex) tak
- Czas wydruku 1-wszej strony - kolor [sek.] 7
Parametry skanera
- Skanowanie dwustronne tak
- Skanowanie w kolorze tak
- Skanowanie do e-mail tak
- Skanowanie do chmury tak
- Skanowanie do pliku tak
- Formaty plików skanowania PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A
- Skanowanie do pamięci USB tak
- Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi] 600x600
- Skanowanie do folderu sieciowego tak
Parametry podstawowe
- Miejsce użytkowania Firma
- Przeznaczenie do druku tekst i grafika - kolor
- Funkcje urządzenia wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie
- Format A3
- Maksymalne miesięczne obciążenie 90 000 - 190 000 str/msc
- Gwarancja 12 miesięcy
Parametry kopiowania
- Kopiowanie w kolorze tak
- Szybkość kopiowania monochromatycznego [str./min] 45
- Szybkość kopiowania w kolorze [str./min] 45
- Automatyczne kopiowanie dwustronne tak
- Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600x600
Komunikacja
- Drukowanie z urządzeń mobilnych tak
- Drukowanie z chmury tak
- USB Host (drukowanie z pendrive) tak
- NFC Opcjonalnie
- Wireless - druk przez WiFi Opcjonalnie
- Ethernet - druk w sieci LAN Tak
- szeregowy port RS-232 Nie
- Bluetooth Nie
Obsługa nośników
- Maksymalna gramatura nośników [g/m²] 300
- Ilość podajników w standardzie 2
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
- Opcjonalny podajnik papieru tak
- Pojemność podajnika głównego [stron] 650
- Pojemność podajnika automatycznego (ADF) [stron] 200
- Maksymalna pojemność podajników [stron] 4650
- Pojemność odbiornika papieru [stron] 850
- Możliwość drukowania na kopertach tak
- Obsługa formatów Podajnik 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Podajniki od 2 do 5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Podajniki HCI 3 i 4: A4
- Obsługa rodzajów nośników Zwykły papier, HP EcoFFICIENT, matowy papier HP Premium Presentation 120 g, matowy papier broszurowy HP Brochure 180 g, błyszczący papier broszurowy HP Brochure, papier fotograficzny HP Advanced, lekki 60–74 g, średni 85–95 g, średni 96–110 g, ciężki 111–
Obsługiwane języki i systemy
- Obsługiwane wersje systemu Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu – MacOS OS X 10.10 Yosemite
- Najstarsza obsługiwana wersja systemu - Windows Server Windows Server 2003
- Standardowe języki drukarki HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulacja HP Postscript Level 3; PDF 1.7
- Obsługa Postscript 3 tak
Zawartość opakowania
- Materiały eksploatacyjne w zestawie tak
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - mono [stron] 10000
- Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - kolor [stron] 6000
Parametry inne
- Wysokość produktu [mm] 791
- Głębokość produktu [mm] 616
- Szerokość produktu [mm] 813
- Waga w opakowaniu [kg] 97
- Waga produktu (netto) [kg] 82
- Wysokość opakowania [mm] 1000
- Głębokość opakowania [mm] 760
- Szerokość opakowania [mm] 790
- Certyfikat Energy Star tak
- Ekran Dotykowy, kolorowy LCD
- Maksymalne zużycie energii podczas pracy [W] 650
- Zużycie energii w trybie gotowości [W] 28
Opis
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Tablica o szerokości strony - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 100000 strony |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 8" |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia | Tak |
| Interfejs | USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,Hardware Integration Pocket,folder zapisz do sieci,HP EasyColor,HP Auto-On/Auto-Off Technology,Open Extensibility Platform (OXP) |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć standardowa | 3.5 GB |
| Maks. pamięć obsługiwana | 4.5 GB |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 45 str/min (mono) / do 45 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 9999 |
| Automatyczny duplex | Tak |
| Cechy kopiowania | Porównanie,Job Build |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Technologia Inkjet | HP PageWide |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 65 str/min (mono) / do 65 str/min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (po jednym:błękitny,purpurowy,żółty,czarny) |
| Paleta kolorów atramentu | Pigment cyjan,pigment magenta,pigment żółty,pigment czarny |
| Kolor | 4 kolory atramentu |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF 1.7 |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | CIS / CCD |
| Automatyczne dupleksowanie | Tak |
| Rodzielczość optyczna | 600 dpi |
| Głębia Skali Szarości | 8-bit |
| Głębia koloru | 24-bit |
| Faks | |
|---|---|
| Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi,204 x 98 dpi,204 x 196 dpi |
| Rozdzielczość drukowania faksu | 400 x 400 dpi |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Przesyłanie typu broadcast | 210 stanowisk |
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,blokada niechcianych faksów,auto redukcja,odbiór przez polling |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Min. format oryginału | 100 x 148 mm |
| Maks. format oryginału | 297 x 432 mm |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 100 arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 100 x 148 mm |
| Max rozmiar nośnika | A3/Ledger |
| Max waga nośnika | 300 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,karty,etykiety,papier fotograficzny,papier błyszczący |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A3 (297 x 420 mm),A6 (105 x 148 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm),ARCH B (304,8 x 457,2 mm),100 x 150 mm,100 x 148 mm,297 x 432 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),JIS B4 (257 x 364 mm),SRA4 (225 x 320 mm),Statement (139,7 x 215,9 mm),197 x 273 mm,RA3 (305 x 430 mm),Oficio (216 x 343 mm),215.9 x 330.2 mm,210 x 148 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),RA4 (215 x 305 mm),99 x 127 mm,270 x 390 mm,260 x 368 mm,273 x 394 mm,195 x 270 mm,184 x 260 mm,148 x 200 mm |
| Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm),US No 9 (98,6 x 225,6 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 650 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 4650 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego | 60 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 500 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 100 arkusze waga:45 g/m2 - 199 g/m2 Podajnik boczny - 60 arkusze Taca wejściowa - 550 arkusze waga:60 g/m2 - 300 g/m2 Taca wyjściowa - 500 arkusze |
| Prędkość | Drukowanie:do 65 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie:do 45 str/min (A4) - czarno-biały best Drukowanie:do 65 str/min (A4) - color draft Drukowanie:do 45 str/min (A4) - color normal Skanowanie:do 90 cali na minuę (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie:do 45 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie:do 45 str/min (A4) - kolor |
| Połączenia | |
|---|---|
| Interfejsy | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Typ A |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | Kerberos,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,EAP-TLS,PEAP |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows XP SP3,Novell NetWare 6.5,MS Windows Server 2008 R2,Red Hat Enterprise Linux 6,Ubuntu Linux 12.04,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Android,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,MS Windows 7 (32/64 bitów),Debian Linux 7.0,Apple Mac OS X 10.10,Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Windows 10 (32/64-bits),Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Red Hat Enterprise Linux 7,Apple Mac OS X 10.11,MS Windows Vista 32-bit,Novell Open Enterprise Server 11 SP1,Novell Open Enterprise Server 11,macOS 10.12,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint 18,Linux Mint 17.3,SuSe Linux 13.2,SuSe Linux 42.1,Ubuntu Linux 15.10,Ubuntu Linux 16.04,Ubuntu Linux 16.10,Debian Linux 8.6,Fedora Linux 22,Fedora Linux 23,Fedora Linux 24 |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe,HP Device Experience (DXP),HP Connected |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Różne | |
|---|---|
| Zgodność ze standardami | EN 62479:2010,EN 62471:2008,IEC 62471,EN 61000-3-3:2013,CISPR 22:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,ES 203 021-3 V2.1.2,ES 203 021-1 V2.1.1,CISPR 32:2012 Class A,EN 55032:2012 Class A,ES 203 021-2 V2.1.2,EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji:następny dzień roboczy |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Szerokość | 81.3 cm |
| Głębokość | 59.1 cm |
| Wysokość | 45.8 cm |
| Waga | 68 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 79 cm |
| Głębokość transportowa | 76 cm |
| Wysokość transportowa | 100 cm |
| Waga transportowa | 97 kg |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Emisja dźwięku | 53 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 15 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 30 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10 - 80% |
Bestsellery
Produkty dnia
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.